Perbandingan Tipe Produk
Perbandingan | Monokristal | Polikristal |
Efesiensi Perubahan Daya | Sangat Baik | Baik |
Daya Tahan | Sangat Baik | Sangat Baik |
Daya Serap | Daya serap tinggi di kala terik, namun dikala mendung/berawan agak kurang optimal menyerap cahayanya | daya serap tipe poly berada dibawah type mono di kala matahari terik, namun tetap dapat menyerap energy dengan baik di kala mendung/berawan. |
Negara Produsen | lebih banyak diproduksi di China dibanding di negara lain | diproduksi oleh hampir semua Negara produsen besar solar panel seperti China, Jepang & Negara-negara Eropa |
Harga | Biasanya harganya lebih mahal dibanding type monocrystaline. Namun untuk di Indonesia, harganya relatif sama | |
Gambar |
Perbandingan Harga Panel Surya
Harga kedua jenis baik monokristal dan polikristal relatif sama. Berikut kisaran harga pasar (dalam Rupiah):WP | Monokristal | Polikristal |
20 | 900.000 | |
50 | 1.600.000 | 1.600.000 |
80 | 2.600.000 | 2.600.000 |
100 | 3.000.000 | 3.000.000 |